Additional information
| series | ATS i 16V Turbo Coupe, ATS i 24V Coupe, ATS i 24V Coupe Flex |
|---|---|
| kw_hp | 203kW, 239kW |
| engine | LTG, LFX |
| cylinder | 4, 6 |
| premium | P40, P5 |
| premium-evo | RR15SXC, RR15BSXC, NA |
$ 0.00
| series | ATS i 16V Turbo Coupe, ATS i 24V Coupe, ATS i 24V Coupe Flex |
|---|---|
| kw_hp | 203kW, 239kW |
| engine | LTG, LFX |
| cylinder | 4, 6 |
| premium | P40, P5 |
| premium-evo | RR15SXC, RR15BSXC, NA |



