Additional information
| series | ATS i 16V Turbo, AWD, ATS i 16V, ATS i 24V, ATS i 24V Flexfuel |
|---|---|
| kw_hp | 203kW, 151kW, 239kW, 203kW |
| engine | LTG, LCV, LFX, LTG |
| cylinder | 4, 6 |
| premium | P40, P37, P5 |
| premium-evo | RR15SXC, RR15BSXC, NA |
$ 0.00
| series | ATS i 16V Turbo, AWD, ATS i 16V, ATS i 24V, ATS i 24V Flexfuel |
|---|---|
| kw_hp | 203kW, 151kW, 239kW, 203kW |
| engine | LTG, LCV, LFX, LTG |
| cylinder | 4, 6 |
| premium | P40, P37, P5 |
| premium-evo | RR15SXC, RR15BSXC, NA |



