Additional information
| series | 208 Turbo, GTSi Quattro, 208 GTBi Quattro, GTSi Quattro, 208 GTB, GTS |
|---|---|
| kw_hp | 162kW, 187kW, 157kW, 177kW, 188kW |
| engine | F 106 D.., F 106 N.., F 106 B.., F 105 A, NA |
| br_n_oe | L11SL, L10SL, LR14YC, LR12YC |
| a-line | A-line 19, NA |
| platin | LR14YP, NA |
| silver | LR12YS, LR14YS, L10SL, L11SL |



