Additional information
| series | 308 Turbo, GTSi Quattro, 308 GTBi Quattro, GTSi Quattro, 308 GTB, GTS |
|---|---|
| kw_hp | 162kW, 187kW, 157kW, 177kW, 188kW |
| engine | F 106 D.., F 106 N.., F 106 B.., F 105 A, NA |
| br_n_oe | L11SL, L10SL, LR14YC, LR12YC |
| a-line | A-line 19, NA |
| platin | LR14YP, NA |
| silver | L11SL, L10SL, LR14YS, LR12YS |



