Additional information
| kw_hp | 99kW, 98kW, 107kW, 110-113kW, 115-122kW, 134kW, 134-140kW |
|---|---|
| engine | 20T4, 15G, 22D |
| cylinder | 8, 4 |
| br_n_oe | DR15YC-9, LR17YC-9, LR15YC, DR17YP-1 |
| a-line | A-line 12, A-line 9, A-line 2 |
| extra | DR15TC, LR17TC, LR17TC |
| platin | DR15YP-1, LR17YP-1, LR15YP |
| premium | P4, NA |
| premium-evo | DR15SXC, NA |
| silver | DR15YS-9, LR17YS-9, LR15YS, DR17YS-9 |



