Additional information
| series | CTS i 16V Turbo, CTS i 24V, CTS i 24V Flexfuel |
|---|---|
| kw_hp | 203kW, 239kW |
| engine | LTG, LFX |
| cylinder | 6, 4 |
| premium | P5, P5 |
| premium-evo | RR15BSXC, RR15SXC, NA |
$ 0.00
| series | CTS i 16V Turbo, CTS i 24V, CTS i 24V Flexfuel |
|---|---|
| kw_hp | 203kW, 239kW |
| engine | LTG, LFX |
| cylinder | 6, 4 |
| premium | P5, P5 |
| premium-evo | RR15BSXC, RR15SXC, NA |



