Additional information
| series | Duster TCe 125, 4×4, Duster i 16V LPG, Duster i 16V, Duster i 16V LPG, Duster i 16V Flexifuel, Duster SCe 115, Duster SCe LPG |
|---|---|
| kw_hp | 92kW, 74kW, 77kW, 84kW |
| engine | H5F 402, H5F 404, H5F 410, K4M 690, K4M 696, K4M 606, K4M 616, K4M 642, H4M 730, H4M 438, H4M 738, H4M 740 |
| br_n_oe | NA, DR15YC-9, DR15LDC, DR15YC, MR14LC |
| a-line | A-line 12, NA, A-line 20 |
| extra | DR15TC, NA |
| platin | DR15YP-1, NA, DR15YP |
| premium | P26, P4, P8 |
| premium-evo | DR15SXC, MR14BFXC, NA |
| silver | DR15YS, NA |



